Jumix centri
Pregled nijansiranih proizvoda
Bogato iskustvo i znanje na području dekorativnih premaza i žbuka sadržani su u JUMIX sistemu, koji tvori optimalno rješenje za vaše potrebe. JUMIX sistem vam nudi:
- kompatibilnost UNIPAS pasti za nijansiranje sa širokom paletom JUB -ovih proizvoda
- ekološki prihvatljive UNIPAS paste za nijansiranje, koje ispunjavaju europske HOS direktive (CE 204/42)
- mogućnost nijansiranja po uzorku odnosno drugim ton kartama
- ponovljivost izrade nijansi (minimalna završna kontrola zbog stroge kontrole poluproizvoda i receptura kroz cjeloviti proces proizvodnje)
- kratko vrijeme izrade konačnog proizvoda u odabranoj nijansi
- manje zalihe gotovih proizvoda
- brzi odaziv na potrebe krajnjih potrošača
1. Temeljni premazi
Po ton karti JUB dodatak (intenzivne nijanse) na raspolaganju je 348 nijansi za Unigrund
2. Fasadne boje
Po ton karti JUB na raspolaganju je 7 različitih tipova fasadne boje - od akrilnih, silikatnih i silikonskih do samočistećih silikonski mikroarmiranih. Akrilne fasadne boje su specifičnih svojstava veziva dobavljive i u vrlo intezivnim nijansama, dok su silikatne i silikonske boje ograničene samo na upotrebu anorganskih pigmenata, koji su svojm izgledom manje intezivni. Te nijanse u ton karti su označene znakom *. Većina fasadnih boja u sezoni 2011. je prvi puta na raspolaganju i u NCS Exterior ton karti.
3. Unutarnje boje
Za unutarnje boje standar su postale ton karte JUB i NCS, koja je zbog posebnog partnerskog odnosa sa svjetskim institutom NCS postala sekundarna JUB ton karta, te RAL Classic ton karta. RAL karta zbog povijesnih razloga ostaje važna ton karta, koja je posebno prisutna u graditeljstvu i teškoj industriji. Skupinu Jupol predstavlja već 10 proizvoda različite kvalitete i namijene. Većina ih je na raspolaganje u sve tri ton karte. Iznimka je proizvod Jupol koji je bijeli proizvod bez transparentnih baza.
4. Žbuke
Po ton karti JUB su bez ili sa određenim ograničenjima na raspolaganju su sve dekorativne žbuke. Ograničenja su vezana na tip veziva (silikatni, silikonski i samočisteći silikonski) te žbuke koje su bez transparentnih veziva, a u Jumix sustavu dolaze samo kao bijeli proizvod. U pravilu su ograničene granulacije 2.5 mm.
5. Premazi za drvo
Po ton karti JUB i RAL na raspolaganju je i pokrivna boja za drvo JUBIN DECOR, dok je lazura JUBIN LASUR na raspolaganju u 45 transparetnih nijansi prema ton karti JUB JUBIN.
JUB-ovi proizvodi koje nijansiramo u Jumix sistemu :
| Proizvod | Pakiranja | Ton karte | Okviran broj nijansi |
| Unigrund | [5 i 18 kg] | JUB | 348 |
| Jupol | [5, 10 i 15L] | JUB i NCS (ograničeno) | > 150 |
| Jupol Citro | [5 i 10L] | JUB | 150 |
| Jupol Gold | [0.75, 2, 5, 10 i 15L] | JUB, NCS i RAL | >8400 |
| Jupol Block | [2, 5 i 15L] | JUB (ograničeno) | 100 |
| Jupol Latex Mat | [2, 5 i 15L] | JUB, NCS i RAL | >2400 |
| Jupol Latex Polumat | [2, 5 i 15L] | JUB, NCS i RAL | >2400 |
| Jupol Latex Saten | [2, 5 i 15L] | JUB, NCS i RAL | >2400 |
| Jupol Briljant | [2, 5 i 15L] | JUB, NCS i RAL | >2400 |
| Jupol Silikat | [5 i 15L] | JUB | > 230 |
| Marmorin | [8 kg] | JUB | > 350 |
| Glamour | 0.65L] | JUB Glamour | 21 |
| Jubosil Antik | [5 i 10L] | JUB (ograničeno) | > 230 |
| AcrylColor | [0.75, 5 i 15L] | JUB i NCS | >3000 |
| Revitalcolor AG | [5 i 16L] | JUB i NCS | >3000 |
| Jubosilclolor Silicone(Jubosil F) | [5 i 16L] | JUB (ograničeno) i NCS Exterior | > 230 |
| Jubosilcolor Silicate (Jubosil FX) | [5 i 16L] | JUB (ograničeno) i NCS Exterior | > 230 |
| Revitalcolor silicate (Revitalcolor SI) | [5 i 16L] | JUB (ograničeno) i NCS Exterior | > 230 |
| Revitalcolor Silicone (Revitalcolor Silikon) | [5 i 16L] | JUB (ograničeno) i NCS Exterior | > 230 |
| Nanoxilcolor | [16L] | JUB (ograničeno) | 78 |
| Takril | [5 i 16L] | JUB i RAL | > 560 |
| Jubin Decor | [0.65 i 2.25L] | JUB i RAL | > 560 |
| Jubin Metal | [0.65 i 2.25L] | JUB, RAL i JUBIN | > 560 |
| Jubin Lasur | [0.65 i 2.25L] | JUB JUBIN | 45 |
| Akrilna zaribana žbuka 2.0 i 2.5 mm | [25 kg] | JUB | 348 |
| XTZ akrilna zaribana žbuka 2.0 mm | [25 kg] | JUB (ograničeno) | > 200 |
| Akrilna zaglađena žbuka 1.5, 2.0 i 2.5 mm | [25 kg] | JUB | 348 |
| XTZ akrilna zaglađena žbuka 2.0 mm | [25 kg] | JUB (ograničeno) | > 200 |
| Unixil G 1.5, 2.0 i 2.5 mm | [25 kg] | JUB | 348 |
| Silikatna zaribana žbuka 2.0 i 2.5 mm | [25 kg] | JUB (ograničeno) | > 150 |
| Silikatna zaglađena žbuka 1.5, 2.0 i 2.5 mm | [25 kg] | JUB (ograničeno) | > 150 |
| Silikonska zaribana žbuka 2.0 i 2.5 mm | [25 kg] | JUB (ograničeno) | > 150 |
| Silikonska zaglađena žbuka 1.5, 2.0 i 2.5 mm | [25 kg] | JUB (ograničeno) | > 150 |
| XNG Silikonska zaglađena žbuka 1.5 i 2.0 mm | [25 kg] | JUB (ograničeno) | > 150 |
| Nanoxil G 1.5 i 2.0 mm | [25 kg] | JUB (ograničeno) | > 150 |
S registracijom ćete dobiti mogućnost upotrebe svojeg pretinca, u kojeg ćete moći spremati poveznice na pojedine sadržaje, članke,...










